Des questions ?Demander à un expert
GODIAG K102 GM/CHEVROLET/BUICK Programmateur de clés portatif
2
vendu au cours des derniers
8
heures !
SK293
0.7 kg
499 En stock
$129.00
K102 Points forts du logiciel : -CASCADA ÉTATS-UNIS-CANADA BLADE 2016-2019 lecture du code PIN, ajout de clés, toutes clés perdues -ENCORE ÉTATS-UNIS-CANADA PROXIMITÉ 2012-2018 lecture du code PIN, ajout de clés, toutes clés perdues -SUBURBAN ÉTATS-UNIS-CANADA BLADE 2015-2019 lecture du code PIN, ajout de clés, toutes clés perdues,programmation de télécommande -TAHOE...
des clients consultent ce produit !
K102 Points forts du logiciel :
-CASCADA ÉTATS-UNIS-CANADA BLADE 2016-2019 lecture du code PIN, ajout de clés, toutes clés perdues
-ENCORE ÉTATS-UNIS-CANADA PROXIMITÉ 2012-2018 lecture du code PIN, ajout de clés, toutes clés perdues
-SUBURBAN ÉTATS-UNIS-CANADA BLADE 2015-2019 lecture du code PIN, ajout de clés, toutes clés perdues,programmation de télécommande
-TAHOE ÉTATS-UNIS-CANADA BLADE 2015-2019 lecture du code PIN, ajout de clés, toutes clés perdues.programmation de télécommande
K102 Fonctionnalités :
1. Fonctionnement rapide et stable
2. Écran couleur HD
3. Conception antichoc et durable
4. Prise en charge de cartes TF ou USB de haute capacité
| Marque | Région | Modèle | Type de clé | Année | Nombre de clés affiché | Lecture du code PIN | Ajout de clés | Toutes clés perdues | Programmation de télécommande | Marques |
| BUICK | ASIE | ENCORE | BLADE | 2014- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BUICK | ASIE | EXCELLE | BLADE | 2013- | ✔ | ✔ | ✔ | DEUX TYPES | ||
| BUICK | ASIE | EXCELLE | BLADE | -2012 | ✔ | ✔ | ||||
| BUICK | ASIE | EXCELLE GT/XT | BLADE | 2017- | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BUICK | ASIE | EXCELLE GT/XT | BLADE | 2015-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BUICK | ASIE | EXCELLE GT/XT | BLADE | 2010-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BUICK | ASIE | EXCELLE GT/XT | PROXIMITÉ | 2015-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BUICK | ASIE | EXCELLE GT/XT | PROXIMITÉ | -2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BUICK | ASIE | GL8 | BLADE | 2011-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BUICK | ASIE | GL8 | BLADE | 2005-2009 | ✔ | ✔ | ||||
| BUICK | ASIE | GL8 | PROXIMITÉ | 2011-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BUICK | ASIE | LACROSSE | PROXIMITÉ | 2010-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DEUX TYPES |
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | ALLURE | BLADE | 2009-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | ALLURE | PROXIMITÉ | 2009-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | CASCADA | BLADE | 2016-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | ENCORE | BLADE | 2013-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | ENCORE | PROXIMITÉ | 2012-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | LACROSSE | BLADE | 2010-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | LACROSSE | PROXIMITÉ | -2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DEUX TYPES |
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | LESABRE | BLADE | 2000-2005 | ✔ | ✔ | ||||
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | PARK AVENUE | BLADE | 1997-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | DEUX TYPES | ||
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | REGAL | BLADE | 2011-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | REGAL | BLADE | 2000-2004 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | REGAL | PROXIMITÉ | 2011-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DEUX TYPES |
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | RENDEZVOUS | BLADE | 2002-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | VERANO | BLADE | 2012-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | VERANO | PROXIMITÉ | 2015- | ✔ | ✔ | ||||
| BUICK | ÉTATS-UNIS-CANADA | VERANO | PROXIMITÉ | 2012-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | AFRIQUE | AVEO | BLADE | 2018- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | AFRIQUE | AVEO | BLADE | -2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DEUX TYPES |
| CHEVROLET | AFRIQUE | AVEO | BLADE | 2003-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | AFRIQUE | AVEO | PROXIMITÉ | -2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | AFRIQUE | CRUZE | BLADE | 2008-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | AFRIQUE | ORLANDO | BLADE | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | AFRIQUE | SONIC | BLADE | 2012- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | AFRIQUE | SPARK | BLADE | 2005-2015 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | AFRIQUE | TRAILBLAZER | BLADE | 2015- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | AFRIQUE | UTILITAIRE | BLADE | 2015- | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | ASIE | AVEO | BLADE | 2018- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ASIE | AVEO | BLADE | -2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DEUX TYPES |
| CHEVROLET | ASIE | AVEO | BLADE | 2003-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | ASIE | AVEO | PROXIMITÉ | -2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ASIE | CAMARO | BLADE | 2010-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ASIE | CAMARO | PROXIMITÉ | 2013-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ASIE | CRUZE | BLADE | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ASIE | CRUZE | PROXIMITÉ | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ASIE | CRUZE | PROXIMITÉ | 2009-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ASIE | EPICA | BLADE | 2006-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | ASIE | MALIBU | BLADE | 2012- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ASIE | MALIBU | PROXIMITÉ | 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ASIE | MALIBU | PROXIMITÉ | -2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | BRÉSIL | ASTRA | BLADE | 2000-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | BRÉSIL | BLAZER | BLADE | 2007-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | BRÉSIL | CELTA | BLADE | 2001-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | BRÉSIL | COBALT | BLADE | 2012-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | BRÉSIL | COLORADO | BLADE | 2012-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | BRÉSIL | COLORADO | TÉLÉCOMMANDE | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | BRÉSIL | CORSA B | BLADE | 2003-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | BRÉSIL | CRUZE | PROXIMITÉ | 2012-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | BRÉSIL | MONTANA | BLADE | 2008-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | BRÉSIL | ONIX | BLADE | 2013-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | BRÉSIL | PRISMA | BLADE | 2007-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | BRÉSIL | S10 | BLADE | 2007-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | BRÉSIL | SPIN | BLADE | 2012-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | BRÉSIL | VECTRA | BLADE | 2006-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | CANADA | ENVOY | BLADE | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | CANADA | ORLANDO | BLADE | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | CANADA | TRAILBLAZER | BLADE | 2004-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | CANADA | UPLANDER | BLADE | 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | EUROPE | AVEO | BLADE | 2011- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | EUROPE | AVEO | BLADE | 2002-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | EUROPE | BEAT | BLADE | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | EUROPE | COBALT | BLADE | 2008- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | EUROPE | CRUZE | BLADE | 2008-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | EUROPE | EPICA | BLADE | 2006-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | EUROPE | KALOS | BLADE | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | EUROPE | LACETTI | BLADE | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | EUROPE | MATIZ | BLADE | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | EUROPE | ORLANDO | BLADE | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | EUROPE | SONIC | BLADE | 2011-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | EUROPE | SPARK | BLADE | 2007-2015 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | EUROPE | SPARK GT | BLADE | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | EUROPE | TACUMA | BLADE | 2006- | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | EUROPE | TRAILBLAZER | BLADE | 1999-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | EUROPE | TRAX | BLADE | 2013-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | INDE | BEAT | BLADE | ✔ | ✔ | |||||
| CHEVROLET | INDE | CRUZE | BLADE | 2008- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | INDE | KALOS | BLADE | 2005-2014 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | INDE | LACETTI | BLADE | 2004-2012 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | INDE | SAIL | BLADE | 2012-2015 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | PROCHE ORIENT | CAPPICE | BLADE | 2006- | ✔ | ✔ | DEUX TYPES | |||
| CHEVROLET | PROCHE ORIENT | CRUZE | BLADE | 2009- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | PROCHE ORIENT | IMPALA | PROXIMITY | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | PROCHE ORIENT | MALIBU | BLADE | 2013-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | PROCHE ORIENT | SONIC | BLADE | 2013- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | PROCHE ORIENT | SPARK | BLADE | 2009-2015 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | PROCHE ORIENT | TRAILBLAZER | BLADE | 1999-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | PROCHE ORIENT | TRAX | BLADE | 2009- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | AGILE | BLADE | 2009- | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | ASTRA G | BLADE | 2001-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | ASTRA H | BLADE | 2003-2008 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | C2 | BLADE | 1996- | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | CAMARO | BLADE | 2010-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | COBALT | BLADE | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | CORSA 9BGXH | BLADE | 2000- | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | CRUZE | BLADE | 2012- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | EPICA | BLADE | 2006-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | MATIZ | BLADE | 2007- | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | MERIVA | BLADE | 2003-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | MONTANA | BLADE | 2003-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | MONTANA | BLADE | 2005- | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | MONZA | BLADE | 1996- | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | ONIX | BLADE | 2012- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | OPTRA | BLADE | 2004-2008 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | PRISMA | BLADE | 2012- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | PRISMA | BLADE | 2005-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | S10 | BLADE | 2011- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | S10 | BLADE | 2006-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SAIL | BLADE | 2012-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SONIC | BLADE | 2013- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SPARK | BLADE | 2009-2015 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SPIN | BLADE | 2012-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | TORNADO | BLADE | 2000- | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | TRACKER | BLADE | 2013- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | TRAX | BLADE | 2013- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | VECTAR | BLADE | 2006-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | AMÉRIQUE DU SUD | ZAFIRA | BLADE | 2005-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | AVEO | BLADE | 2008-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | CAMARO | BLADE | 2010-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | CAMARO | BLADE | 2017-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | CAMARO | BLADE | 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | CAPRICE | BLADE | 2011-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | CITY EXPRESS | BLADE | 2014-2018 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | COLORADO | BLADE | 2015-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | COLORADO | TÉLÉCOMMANDE | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | CORVETTE STINGRAY | PROXIMITÉ | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | CRUZE | BLADE | 2011-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | CRUZE | PROXIMITÉ | 2012-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | EQUINOX | BLADE | 2010-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | HHR | BLADE | 2006-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | IMPALA | BLADE | 2014-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | IMPALA | PROXIMITÉ | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | MALIBU | BLADE | 2013-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SILVERADO | PROXIMITÉ | 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SILVERADO 1500 | BLADE | 2014-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SILVERADO 2500 | BLADE | 2015- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SILVERADO 3500 | BLADE | 2015-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SONIC | BLADE | 2012-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SPARK | BLADE | 2013-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SUBURBAN | BLADE | 2015-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | SUBURBAN | PROXIMITY | 2015-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | TAHOE | BLADE | 2015-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | TAHOE | PROXIMITY | 2015-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | TRAX | BLADE | 2013-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | TRAX | PROXIMITY | 2013-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | UPLANDER | BLADE | 2005-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | VENTURE | PROXIMITY | 1999-2005 | ✔ | ✔ | ||||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | VOLT | PROXIMITY | 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHEVROLET | ÉTATS-UNIS-CANADA | VOLT | PROXIMITY | 2011-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| GMC | CANADA | CANYON | BLADE | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ||||
| GMC | ÉTATS-UNIS-CANADA | CANYON | BLADE | 2015-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| GMC | ÉTATS-UNIS-CANADA | ENVOY | BLADE | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ||||
| GMC | ÉTATS-UNIS-CANADA | SIERRA | PROXIMITY | 2015- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GMC | ÉTATS-UNIS-CANADA | SIERRA 1500 | BLADE | 2014-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GMC | ÉTATS-UNIS-CANADA | SIERRA 2500 | BLADE | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GMC | ÉTATS-UNIS-CANADA | SIERRA 3500 | BLADE | 2014-2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GMC | ÉTATS-UNIS-CANADA | TERRAIN | BLADE | 2009-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| GMC | ÉTATS-UNIS-CANADA | YUKON | BLADE | 2015- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GMC | ÉTATS-UNIS-CANADA | YUKON | PROXIMITY | 2015-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Paramètres du produit
CPU : ARM7
Écran : TF 320x240
Dimensions : 202x106x31,6 mm
Alimentation : CC 12 V
Tension de fonctionnement : CC 12 V
Température de fonctionnement : -20-60 ℃
Le colis comprend :
1 unité principale Godiag K102
1 câble principal
1 lecteur de carte SD
Pour les commandes en grande quantité ou les revendeurs
Nous proposons des prix de gros à nos clients. Si vous passez une commande importante, veuillez nous contacter par e-mail ou sur WhatsApp pour obtenir un meilleur tarif. Par ailleurs, nous pouvons également effectuer des expéditions aux revendeurs selon vos besoins.
Nous vous fournirons un numéro de suivi dès que le statut de votre commande passera à « Expédiée ». Le numéro de suivi du transporteur sera affiché sur la page de compte de chaque client. Vous recevrez ce numéro de suivi par e-mail à l’adresse enregistrée. En plus du numéro de suivi, les clients pourront consulter le site officiel du transporteur afin de vérifier le statut de livraison de leur colis.
Voici quelques liens vers des transporteurs express.
China Post : https://www.17track.net/en
DHL : http://www.dhl.com/en.html
EMS : http://www.ems.com.cn
TNT : http://www.tnt.com
FedEx : http://www.fedex.com
UPS : http://www.ups.com.cn
Voici quelques liens vers des transporteurs express.
China Post : https://www.17track.net/en
DHL : http://www.dhl.com/en.html
EMS : http://www.ems.com.cn
TNT : http://www.tnt.com
FedEx : http://www.fedex.com
UPS : http://www.ups.com.cn